1. Home
  2. Products
  3. Chain Series
  4. German Standard Chain
German Standard Chain
Quantity

German Standard Chain

    Description

    German standard chain production has strict quality control throughout the whole process, and strict implementation of quality strength testing, so that our products meet the use standards, and the quality is well recognized by our customers. According to different levels, different functions are divided into DIN763, DIN764, DIN766, DIN5685A/ C.

Application:

Nuclear power, hydro-power, wind power, machine tools, shipbuilding, mining, marine engineering, heavy industry machinery, transportation, port and docks, metallurgy, bridges, aerospace ect.

Advantages:

1. The product has passed the environmental management system certification

2. Can apply for the certification of CCS, LR, DNV and other well-known classification societies

3. High product strength, light weight, exquisite design, strong versatility

4. Versatile functions, convenient use and safety testing

5. ODM, OEM service is available

Details specification:

  • DIN763
  • DIN764
  • DIN766
  • DIN5685A/ C

DIN763

Nominal size (mm)

2mm, 2.5mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 4.5mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 8.5mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 16mm, 18mm, 19mm, 20mm, 22mm, 25mm , 28mm, 32mm.

D size Inside length outside width Working load Proof load Breaking load approx
MM +-MM MM +-MM MM +-MM KG N N KG/M
2 0.5 22 1.0 8.0 0.4 25 800 1250 0.06
2.5 24 1.1 10.0 0.5 40 800 2000 0.10
3 26 1.2 12.0 0.6 55 1050 3200 0.15
3.5 28 1.3 14.0 0.7 80 1540 3850 0.20
4 32 1.5 16.0 0.8 100 2000 6000 0.27
4.5 34 1.7 18.0 0.9 128 2500 6300 0.35
5 35 1.8 20.0 1.0 160 3150 10000 0.43
5.5 38.5 1.8 22.0 1.1 195 3800 9500 0.52
6 42 2.0 24.0 1.2 224 4500 14000 0.63
7 46 2.5 28.0 1.4 300 6000 18000 0.86
8 1 52 2.5 32.0 1.6 400 8000 25000 1.10
8.5 56 2.8 34.0 1.7 460 9000 22500 1.25
9 59 3.0 36.0 1.8 530 10500 32000 1.41
10 65 3.2 40.0 2.0 630 12500 40000 1.75
11 72 3.4 44.0 2.0 790 15800 47500 2.11
12 78 3.6 48 2.3 940 18800 56500 2.55
13 82 4.0 52 2.5 1000 21200 63000 2.95
16 100 5.0 64 3.2 1600 33000 100000 4.45
18 113 5.2 70 3.2 2120 42300 127000 5.65
19 119 5.6 72 3.4 2370 47300 142000 6.25
20 120 6.0 75 3.8 2500 50000 160000 7.00
22 127 6.0 82 4 3170 63300 190000 8.55
25 140 6.6 85 4.2 4090 81700 245000 10.90
28 152 7.0 96 4.7 6000 120000 300000 13.90
32 171 7.8 108 5.2 8000 160000 400000 18.20

DIN764

Nominal size (mm)

4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 23mm, 26mm.

Nominal size Inside length Min inside width Max outside width Length/ 11links Kg/m Proof load Break load
MM + -MM MM +MM -MM MM MM MM +MM -MM KG KG KN
4 0.20 16 0.30 0.20 5 14 176 1.6 0.9 31.3 400 7
5 0.20 18 0.40 0.20 7 18.2 198 1.8 1.0 51.4 680 11.8
6 0.20 21 0.50 0.20 8 21.5 231 2.0 1.1 74 850 16.5
8 0.20 28 0.50 0.30 11 29 308 2.2 1.2 131.5 1680 32
10 0.30 35 0.60 0.30 14 36 385 2.7 1.5 200 2630 50
12 0.30 42 0.60 0.30 16 41 462 3.2 1.8 298 3680 70
13 0.40 45 0.70 0.40 18 47 495 3.5 2.0 350 4200 80
14 0.45 49 0.75 0.45 20 48 539 3.8 2.0 406 4830 92
16 0.50 56 0.90 0.50 22 58 616 4.3 2.5 520 6700 125
18 0.80 63 1.00 0.50 24 65 693 4.7 2.8 650 8400 160
20 1.00 70 1.10 0.60 27 72 770 5.4 3.2 820 10000 200
23 1.20 80 1.30 0.70 31 83 880 6.2 3.5 1100 13000 250
26 1.30 91 1.50 0.80 35 94 1001 7.0 4.0 1400 16000 320

DIN766

Nominal size (mm)

2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 16mm, 18mm, 19mm, 20mm, 22mm, 23mm, 26mm, 28mm, 30mm, 32mm

Nominal size Inside length Min inside width Max outside width Length/11links Kg/m Proof load Break load
MM +-MM MM +-MM -MM MM MM MM +MM -MM KG KN KN
2 0.2 12 0.2 0.20 3.5 7.5 132 1.0 0.5 0.07    
3 0.2 16 0.2 0.20 4.2 11.0 176 1.4 0.7 0.16    
4 0.2 16 0.3 0.20 5.0 13.7 176 2.1 1.1 0.32 3.92 8.00
5 0.2 18.5 0.4 0.20 6.0 17.0 203.5 2.4 1.2 0.50 6.25 12.50
6 0.2 18.5 0.4 0.20 7.2 20.2 203.5 2.4 1.2 0.80 7.84 16.00
7 0.3 22 0.4 0.20 8.4 23.8 242 3.0 1.4 1.10 12.30 25.00
8 0.3 24 0.4 0.20 9.6 27.2 264 3.2 1.5 1.40 15.70 32.00
9 0.4 27 0.5 0.30 10.8 30.6 297 3.6 1.8 1.80 19.60 40.00
10 0.4 28 0.5 0.30 12.0 34.0 308 3.7 1.9 2.20 24.50 50.00
11 0.4 31 0.5 0.30 13.2 37.4 341 4.0 2.0 2.70 31.40 63.00
12 0.3 36 0.6 0.30 14.4 40.8 396 4.4 2.2 3.10 35.70 71.50
13 0.5 36 0.6 0.30 15.6 44.2 396 4.6 2.4 3.80 39.20 80.00
14 0.6 41 0.7 0.40 16.8 47.6 451 5.4 2.7 4.40 49.00 100.00
16 0.6 45 0.8 0.40 19.2 54.4 495 6.0 3.0 5.70 62.70 125.00
18 0.9 50 0.8 0.40 21.6 61.2 550 6.6 3.3 7.30 78.40 160.00
19 0.4 53 0.9 0.40 22.8 64.6 583 7.0 3.7 7.97 90.00 180.00
20 1.0 56 1.0 0.50 24.0 68.0 616 7.4 3.7 9.00 98.00 200.00
22 1.2 62 1.1 0.50 26.4 75.0 682 8.0 4.0 11.00 116.00 232.00
23 1.2 64 1.1 0.50 27.6 78.2 704 8.4 4.2 12.00 123.50 250.00
26 1.3 73 1.2 0.60 31.2 88.4 803 9.6 4.8 15.00 156.80 320.00
28 1.4 78 1.3 0.65 33.8 95.2 858 10.2 5.1 18.00    
30 1.5 84 1.4 0.70 41.0 102.0 924 11.0 5.5 19.50    
32 1.6 90 1.5 0.75 43.0 108.8 990 11.8 5.9 23.00  

DIN5685A/C

Nominal size (mm)

2mm, 2.5mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 4.5mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 6.5mm, 7mm, 8mm, 8.5mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm.

Nominal size Inside length Outside width Kg/100m Working load Breaking load grade
MM MM MM KG N N    
2 12 22 8 7 6 500 1250 A C
2.5 14 24 10 11 10 750 2000 A C
3 16 26 12 16.5 15 1120 2800 A C
3.5 18 28 14 22.5 20 1500 3850 A C
4 19 32 16 30 27 2000 5000 A C
4.5 20 34 18 39.5 35 2500 6300 A C
5 21 35 20 50 43 3150 7750 A C
5.5 23 38.5 22 60.5 52 3800 9500 A C
6 24 42 24 73 63 4500 11500 A C
6.5 26 45.5 26 86 74 5400 13500 A C
7 28 49 28 100 86 6000 15000 A C
8 32 52 32 130 110 8000 20000 A C
8.5 34 56 34 149 125 9000 22500 A C
9 36 59 36 165 141 10000 25000 A C
10 40 65 40 205 175 12500 31000 A C
11 44 72 44 250 211 15000 38000 A C
12 48 78 48 290 255 18000 45000 A C
13 52 82 52 345 295 21200 53000 A C

Packaging and delivery:

Usually packed in plastic bags, and then in export carton, high quality pallets; According to your requirements.

Delivery Detail: Usually 15-20 working days after receiving your advance payment.

About us:

1. Nearly 20 years experience in production

2. Owned factory, with superior quality and competitive price

3. Has a professional technical R & D team, integrating R & D, production and sales

4. The product has passed the environmental management system certification

5. ODM, OEM service is available

Company contact details:

Weifang First Rigging Co., Ltd.

Add: South Development Zone, Changle County, Weifang City, Shandong Province

Tel: +86-13173150811

Tel: +86-536-8266033

Fax: +86-536-6732909

Email: freddie@firstrigging.com

Welcome to send your message to us
*Email
!!
*Content
!
Product Name
Your Name
Company
Tel/Fax.
Msn/Skype