1. Home
  2. Products
  3. Chain Series
  4. U.S. Standard Chain
U.S. Standard Chain
Quantity

U.S. Standard Chain

    Description

    Strict quality control in the whole process of American standard chain production, strict implementation of quality strength testing, so that our products meet the use standards, the quality is well recognized by our customers. According to different levels, different roles are divided into ASTM80, NACM90, NACM96.

Application:

Nuclear power, hydro-power, wind power, machine tools, shipbuilding, mining, marine engineering, heavy industry machinery, transportation, port and docks, metallurgy, bridges, aerospace ect.

Advantages:

1. The product has passed the environmental management system certification

2. Can apply for the certification of CCS, LR, DNV and other well-known classification societies

3. High product strength, light weight, exquisite design, strong versatility

4. Versatile functions, convenient use and safety testing

5. ODM, OEM service is available

Details specification:

  • ASTM80
  • NACM90
  • NACM96

Coil resistant chain ASTM A413-80 (G30)

Nominal size (inch) 3 / 16,1 / 4,5 / 16,3 / 8,7 / 16,1 / 2,5 / 8,3 / 4.

Actual bar size Inside width Outside width Weight per 100 feet Working load Test load Break load
in m/m in m/m in m/m lb kg lb kg lb lb
0.218 5.5 0.95 24.1 0.40 10.2 42 19 750 340 1500 3000
0.281 7.1 1.00 25.4 0.50 12.7 76 34 1250 567 2500 5000
0.343 8.7 1.10 27.9 0.50 12.7 115 52 1900 862 3800 7600
0.406 10.3 1.23 31.2 0.62 15.7 166 75 2650 1200 5300 10600
0.468 11.9 1.38 35.1 0.75 19.1 225 102 3500 1587 7000 14000
0.531 13.5 1.53 38.9 0.80 20.3 289 131 4500 2040 9000 18000
0.656 16.7 1.90 48.3 1.00 25.4 425 193 6900 3128 13800 27600
0.781 19.8 2.15 54.6 1.12 58.4 612 278 9750 4420 19500 39000

Advanced Chain ASTM A413-80 (G43)

Nominal size nominal size (inch) 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2.

Nominal size Actual bar size Inside width Outside width Weight per 100 feet Working load Test load Break load
in in m/m in in lb kg lb kg lb lb
1/4 0.281 7.1 0.86 0.40 84 38 2150 975 4300 7750
5/16 0.343 8.7 1.05 0.48 120 54 3200 1450 6400 11600
3/8 0.406 10.3 1.19 0.58 176 80 4450 2017 8900 16200
7/16 0.468 11.9 1.35 0.68 230 104 5950 2700 11900 21500
1/2 0.531 13.5 1.50 0.75 300 135 7650 3470 15300 27600

Advanced Chain ASTM A413-80 (G70)

Nominal size nominal size (inch) 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2.

Nominal size Actual bar size Inside width Outside width Weight per 100 feet Working load Test load Break load
in in m/m in in lb kg lb kg lb lb
1/4 0.281 7.1 0.86 0.45 84 38 3150 1430 6300 12600
5/16 0.343 8.7 1.01 0.46 111 51 4700 2130 9400 18800
3/8 0.394 10 1.10 0.55 150 68 6600 2990 13200 26400
7/16 0.468 11.9 1.29 0.67 212 97 8750 3970 17500 35000
1/2 0.521 13 1.55 0.72 238 108 11300 5130 22600 45200

NACM90 (G30)

Nominal size (inch) 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1 '.

Nominal size diameter Working load limit Proof test(min) Min breaking (force) Inside length(max) Inside width (min)
mm in mm in kg lbs kg lbs kg lbs mm in mm in
4.0 1/8 4.0 0.156 170 375 360 800 700 1600 23.9 0.94 6.4 0.25
5.5 3/16 5.5 0.217 365 800 720 1600 1430 3200 24.8 0.98 7.7 0.30
7.0 1/4 7.0 0.276 580 1300 1160 2600 2310 5200 31.5 1.24 9.8 0.38
8.0 5/16 8.0 0.331 860 1900 1510 3400 3020 6800 32.8 1.29 11.2 0.44
10.0 3/8 10.0 0.394 1200 2650 2360 5300 4710 10600 35.0 1.38 14.0 0.55
13.0 1/2 13.0 0.512 2030 4500 3980 8950 7960 17900 45.5 1.79 18.2 0.72
16.0 5/8 16.0 0.630 3130 6900 6030 13600 12060 27200 56.0 2.20 20.0 0.79
20.0 3/4 20.0 0.787 4800 10600 9430 21200 18850 42400 70.0 2.76 25.0 0.98
22.0 7/8 22.0 0.866 5810 12800 11410 25600 22810 51200 77.0 3.03 27.5 1.08
25.0 1 26.0 1.020 8140 17900 15910 35800 31820 71600 90.9 3.58 31.7 1.25

NACM90 (G43)

Nominal size nominal size (inch) 1/4, 5/16, 3/8, 1/2.

Nominal size diameter Working load limit Proof test(min) Min breaking (force) Inside length(max) Inside width (min)
mm in mm in kg lbs kn lbs kn lbs mm in mm in
7.0 1/4 7.0 0.276 1180 2600 16.6 3750 33.1 7500 31.5 1.24 9.8 0.38
8.0 5/16 8.0 0.315 1770 3900 21.6 4900 43.2 9700 32.8 1.29 11.2 0.44
10.0 3/8 10.0 0.394 2450 5400 33.8 7600 67.6 15200 35.0 1.38 14.0 0.55
13.0 1/2 13.0 0.512 4170 9200 57.1 12900 114.2 25700 45.5 1.79 18.2 0.72

NACM90 (G70)

Nominal size (inch) 1 / 4,5 / 16,3 / 8.

Nominal size diameter Working load limit Proof test(min) Min breaking (force) Inside length(max) Inside width (min)
mm in mm in kg lbs kn lbs kn lbs mm in mm in
7.0 1/4 7.0 0.276 1430 3150 27.0 6100 53.9 12100 31.5 1.24 9.8 0.38
8.0 5/16 8.7 0.343 2130 4700 41.6 9400 83.5 18800 33.5 1.32 12.2 0.48
10.0 3/8 10.0 0.394 2990 6600 55.0 12400 110.0 24700 35.0 1.38 14.0 0.55

Coil resistant chain NACM96 (G30)

Nominal size nominal size (inch) 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1.

Nominal size diameter Inside length (max) Inside width (min) Working load limit Proof test (min) Min breaking (force) Weight per 100 feet
in mm in mm in mm in kg lb kn lb kn lb kg lb
1/8 4.0 0.157 23.9 0.94 6.4 0.25 180 400 3.6 800 7.1 1600 8.2 18.1
3/16 5.5 0.217 24.8 0.98 7.7 0.30 365 800 7.1 1600 14.2 3200 18.1 39.9
1/4 7.0 0.276 31.5 1.24 9.8 0.38 590 1300 11.6 2600 23.2 5200 29.3 64.6
5/16 8.4 0.331 32.8 1.29 11.2 0.44 860 1900 16.9 3800 33.8 7600 38.5 84.9
3/8 10.0 0.394 35.0 1.38 14.0 0.55 1200 2650 23.6 5300 47.2 10600 63.7 140
7/16 11.9 0.469 41.6 1.64 16.6 0.65 1680 3700 32.9 7400 65.8 14800 89.6 198
1/2 13.0 0.512 45.5 1.79 18.2 0.72 2040 4500 40.0 9000 80.0 18000 107.5 237
5/8 16.0 0.630 56.0 2.20 20.0 0.79 3130 6900 61.3 13800 122.6 27600 155 342
3/4 20.0 0.787 70.0 2.76 25.0 0.98 4810 10600 94.2 21200 188.4 42400 242 534
7/8 22.0 0.866 77.0 3.03 27.5 1.08 5810 12800 113.8 25600 227.6 51200 299 659
1 26.0 1.024 90.9 3.58 31.7 1.25 8120 17900 159.1 35800 318.2 71600 416 917

Advanced Chain NACM96 (G43)

Nominal size nominal size (inch) 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4.

Nominal size diameter Inside length (max) Inside width (min) Working load limit Proof test (min) Min breaking (force) Weight per 100 feet
in mm in mm in mm in kg lb kn lb kn lb kg lb
1/4 7.0 0.276 31.5 1.24 9.8 0.38 1180 2600 17.3 3900 34.6 7800 29.3 64.6
5/16 8.7 0.343 32.8 1.29 11.2 0.44 1770 3900 26.0 5850 52.0 11700 46.7 103
3/8 10.0 0.394 35.0 1.38 14.0 0.55 2450 5400 36.0 8100 72.0 16200 63.7 140
1/2 13.5 0.531 45.5 1.79 18.2 0.72 4170 9200 61.3 13800 122.6 27600 116.4 257
5/8 16.0 0.630 56.0 2.20 20.0 0.79 5900 13000 86.7 19500 173.4 39000 155 342
3/4 20.0 0.787 70.0 2.76 25.0 0.98 9160 20200 134.7 30300 269.4 60600 242 534

Advanced Chain NACM96 (G70)

Nominal size nominal size (inch) 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8.

Nominal size diameter Inside length (max) Inside width (min) Working load limit Proof test (min) Min breaking (force) Weight per 100 feet
in mm in mm in mm in kg lb kn lb kn lb kg lb
1/4 7.0 0.276 31.5 1.24 9.8 0.38 1430 3150 28.0 6300 56.0 12600 29.4 64.8
5/16 8.7 0.343 32.8 1.29 11.2 0.44 2130 4700 41.8 9400 83.6 18800 46.7 103
3/8 10.0 0.394 35.0 1.38 14.0 0.55 2990 6600 58.7 13200 117.4 26400 63.7 140
1/2 13.5 0.531 45.5 1.79 18.2 0.72 5130 11300 100.5 22600 201.0 45200 116.4 257
5/8 16.0 0.630 56.0 2.20 20.0 0.79 7170 15800 140.5 31600 280.9 63200 155 342

Packaging and delivery:

Usually packed in plastic bags, and then in export carton, high quality pallets; According to your requirements.

Delivery Detail: Usually 15-20 working days after receiving your advance payment.

About us:

1. Nearly 20 years experience in production

2. Owned factory, with superior quality and competitive price

3. Has a professional technical R & D team, integrating R & D, production and sales

4. The product has passed the environmental management system certification

5. ODM, OEM service is available

Company contact details:

Weifang First Rigging Co., Ltd.

Add: South Development Zone, Changle County, Weifang City, Shandong Province

Tel: +86-13173150811

Tel: +86-536-8266033

Fax: +86-536-6732909

Email: freddie@firstrigging.com

Welcome to send your message to us
*Email
!!
*Content
!
Product Name
Your Name
Company
Tel/Fax.
Msn/Skype