Todas las cadenas cumplen con la cadena de bucle corto de grado JB / T8108.1-1999T (8); el eslabón entre el extremo y la cadena adopta un grillete de cadena, que es conveniente para que los clientes combinen a voluntad. Los extremos pueden ser ganchos, anillas, grilletes, etc.
Especificaciones: Número de modelo: YKLS1-6, YKLS1-8, YKLS1-10, YKLS1-12, YKLS1-14, YKLS1-16, YKLS1-18, YKLS1-20, YKLS1-22, YKLS1-24, YKLS1-26, YKLS1-30, YKLS1-34.
Aplicación:
Energía nuclear, hidroeléctrica, energía eólica, máquinas herramientas, construcción naval, minería, ingeniería marina, maquinaria de la industria pesada, transporte, puertos y muelles, metalurgia, puentes, aeroespacial, etc.
Ventajas:
1. El producto ha pasado la certificación del sistema de gestión ambiental.
2. Puede solicitar la certificación de CCS, LR, DNV y otras sociedades de clasificación reconocidas.
3. Producto de alta resistencia, peso ligero, diseño exquisito, gran versatilidad.
4. Funciones versátiles, uso conveniente y pruebas de seguridad.
5. Servicio de ODM y OEM está disponible.
Especificación de detalles:
Eslinga de cadena tipo Biding
Art.no | Diámetro de la cadena (mm) | WLL (t) | Eslabón maestro AxBxd (mm) | Peso/m (kg/m) | Peso de la cadena (kg) |
YKLS1-6 | 6.00 | 0.8 | 65x130x12 | 1.88 | 0.79 |
YKLS1-8 | 8.00 | 1.20 | 65x130x16 | 3.08 | 1.38 |
YKLS1-10 | 10.0 | 2.00 | 65x130x16 | 3.88 | 2.20 |
YKLS1-12 | 12.0 | 2.80 | 80x150x20 | 6.72 | 3.10 |
YKLS1-14 | 14.0 | 4.00 | 90x160x24 | 10.09 | 4.13 |
YKLS1-16 | 16.0 | 4.80 | 90x160x24 | 11.37 | 5.63 |
YKLS1-18 | 18.0 | 6.40 | 100x190x28 | 15.3 | 6.85 |
YKLS1-20 | 20.0 | 8.00 | 100x190x28 | 16.86 | 8.60 |
YKLS1-22 | 22.0 | 9.60 | 110x220x32 | 20.63 | 10.2 |
YKLS1-24 | 24.0 | 11.2 | 120x230x34 | 37.55 | 12.78 |
YKLS1-26 | 26.0 | 13.6 | 135x250x38 | 40.72 | 14.87 |
YKLS1-30 | 30.0 | 17.6 | 140x270x42 | 66.85 | 19.6 |
YKLS1-34 | 34.0 | 28.8 | 180x330x52 | 75.93 | 22.7 |
Biding Sling With Double Limbs
Art.no | Diámetro de la cadena (mm) | WLL (t) | Eslabón maestro AxBxd (mm) | Peso/m (kg/m) | Peso de la cadena (kg) | |
a < 45° | 45° < a ≤ 60° | |||||
YKLS2-6 | 6.00 | 1.12 | 0.80 | 65x130x16 | 3.61 | 0.79 |
YKLS2-8 | 8.00 | 1.68 | 1.20 | 65x130x16 | 5.63 | 1.38 |
YKLS2-10 | 10.0 | 2.80 | 2.00 | 80x150x20 | 7.70 | 2.20 |
YKLS2-12 | 12.0 | 3.92 | 2.80 | 90x160x24 | 13.03 | 3.10 |
YKLS2-14 | 14.0 | 5.60 | 4.00 | 100x190x28 | 19.39 | 4.13 |
YKLS2-16 | 16.0 | 6.72 | 4.80 | 100x190x28 | 21.94 | 5.63 |
YKLS2-18 | 18.0 | 8.96 | 6.40 | 110x220x32 | 29.31 | 6.85 |
YKLS2-20 | 20.0 | 11.2 | 8.00 | 120x230x34 | 33.33 | 8.60 |
YKLS2-22 | 22.0 | 13.44 | 9.60 | 135x250x38 | 40.37 | 10.2 |
YKLS2-24 | 24.0 | 15.68 | 11.2 | 135x250x38 | 72.4 | 12.78 |
YKLS2-26 | 26.0 | 19.04 | 13.6 | 140x270x42 | 78.24 | 14.87 |
YKLS2-30 | 30.0 | 24.64 | 17.6 | 160x310x46 | 127.5 | 19.6 |
YKLS2-34 | 34.0 | 40.32 | 28.8 | 210x410x62 | 147.95 | 22.7 |
Embalaje y entrega:
Por lo general, se envasan en bolsas de plástico y luego en cajas de cartón de exportación, paletas de alta calidad; Según sus requerimientos.
Detalle de entrega: generalmente 15-20 días hábiles después de recibir su pago por adelantado.
Sobre nosotros:
1. Casi 20 años de experiencia en producción;
2. Fábrica propia, con calidad superior y precio competitivo;
3. Cuenta con un equipo técnico profesional de I + D, integrando I + D, producción y ventas;
4. El producto ha pasado la certificación del sistema de gestión ambiental;
5. Servicio de ODM y OEM está disponible.
Datos de contacto de la empresa:
Weifang First Rigging Co., Ltd.
Dirección: South Development Zone, Changle County, Weifang City, Shandong Province
Tel: +86-13173150811
Tel: +86-536-8266033
Fax: +86-536-6732909
Email: freddie@firstrigging.com