Especificaciones: 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1 / 8,1-1 / 4,1-3 / 8,1-1 / 2,1- 5 / 8,1-3 / 4,1-7 / 8,2,2-1 / 4,2-1 / 2,2-3 / 4,3,3-1 / 4,3-1 / 2, 4.
Aplicación:
Energía nuclear, hidroeléctrica, energía eólica, máquinas herramientas, construcción naval, minería, ingeniería marina, maquinaria de la industria pesada, transporte, puertos y muelles, metalurgia, puentes, aeroespacial, etc.
Ventajas:
1. El producto ha pasado la certificación del sistema de gestión ambiental.
2. Puede solicitar la certificación de CCS, LR, DNV y otras sociedades de clasificación reconocidas.
3. Producto de alta resistencia, peso ligero, diseño exquisito, gran versatilidad.
4. Funciones versátiles, uso conveniente y pruebas de seguridad.
5. Servicio de ODM y OEM está disponible.
Especificación de detalles:
Eslabón en forma de pera G341 Carga de rotura (5XWLL) | ||||||
Especificación | A | B | C | D | WLL (T) | Peso (KG) |
3/8 | 10 | 28.5 | 19 | 10 | 1800 | 0.1 |
1/2 | 12.5 | 38 | 25.5 | 12.5 | 7000 | 0.25 |
5/8 | 16 | 47.5 | 32 | 16 | 9000 | 0.5 |
3/4 | 19 | 57 | 38 | 19 | 12300 | 0.8 |
7/8 | 22 | 67 | 44.5 | 22 | 14000 | 1.4 |
1 | 25 | 76 | 51 | 25 | 24360 | 1.9 |
1-1/8 | 28 | 86 | 57 | 28.5 | 30600 | 2.92 |
1-1/4 | 32 | 95 | 63.5 | 31.5 | 36000 | 3.75 |
1-3/8 | 35 | 105 | 70 | 35 | 43000 | 5.12 |
1-1/2 | 38 | 114 | 76 | 38 | 54300 | 6.5 |
1-5/8 | 41.5 | 124 | 82.5 | 41.3 | 62600 | 8.4 |
1-3/4 | 44.5 | 133 | 89 | 44.5 | 84900 | 10.21 |
1-7/8 | 48 | 143 | 95.5 | 47.6 | 95800 | 13.15 |
2 | 51 | 152.5 | 102 | 51 | 102600 | 15.42 |
2-1/4 | 57.5 | 171.5 | 114.5 | 57 | 143100 | 21.78 |
2-1/2 | 63.5 | 190.5 | 127 | 63.5 | 147300 | 29.94 |
2-3/4 | 70 | 209.5 | 140 | 70 | 216900 | 39.92 |
3 | 76.5 | 229 | 152.5 | 76 | 228000 | 51.71 |
3-1/4 | 82.5 | 248 | 165 | 82.5 | 262200 | 66.23 |
3-1/2 | 89 | 257.5 | 178 | 89 | 279000 | 82.1 |
4 | 102 | 305 | 203.5 | 101.5 | 373000 | 122.93 |
Embalaje y entrega:
Por lo general, se envasan en bolsas de plástico y luego en cajas de cartón de exportación, paletas de alta calidad; Según sus requerimientos.
Detalle de entrega: generalmente 15-20 días hábiles después de recibir su pago por adelantado.
Sobre nosotros:
1. Casi 20 años de experiencia en producción;
2. Fábrica propia, con calidad superior y precio competitivo;
3. Cuenta con un equipo técnico profesional de I + D, integrando I + D, producción y ventas;
4. El producto ha pasado la certificación del sistema de gestión ambiental;
5. Servicio de ODM y OEM está disponible.
Datos de contacto de la empresa:
Weifang First Rigging Co., Ltd.
Dirección: South Development Zone, Changle County, Weifang City, Shandong Province
Tel: +86-13173150811
Tel: +86-536-8266033
Fax: +86-536-6732909
Email: freddie@firstrigging.com