Cadena de ancla barco La cadena que conecta el ancla y el casco se utiliza principalmente para fijar y estabilizar el barco, y para transferir y amortiguar las fuerzas externas que experimenta el barco.
La cadena de ancla se divide de acuerdo con la estructura del anillo de la cadena: hay una cadena y una cadena sin cadena, que se pueden hacer mediante forja, fundición y soldadura. Usando 20Mn, CM490, 30Mn2 de alta calidad como material, el tratamiento de la superficie puede ser galvanizado en caliente y pintura negra.
Aplicación:
Energía nuclear, hidroeléctrica, energía eólica, máquinas herramientas, construcción naval, minería, ingeniería marina, maquinaria de la industria pesada, transporte, puertos y muelles, metalurgia, puentes, aeroespacial, etc.
Ventajas:
1. El producto ha pasado la certificación del sistema de gestión ambiental.
2. Puede solicitar la certificación de CCS, LR, DNV y otras sociedades de clasificación reconocidas.
3. Producto de alta resistencia, peso ligero, diseño exquisito, gran versatilidad.
4. Funciones versátiles, uso conveniente y pruebas de seguridad.
5. Servicio de ODM y OEM está disponible.
Especificación de detalles:
Las especificaciones incluyen: Diámetro (mm)
12.5mm, 14mm, 16mm, 17.5mm, 19mm, 20.5mm, 22mm, 24mm, 26mm, 28mm, 30mm, 32mm, 34mm, 36mm, 38mm, 40mm, 42mm, 44mm, 46mm, 48mm, 50mm, 52mm, 54mm, 56mm , 58mm, 60mm, 62mm, 64mm, 66mm, 68mm, 70mm.
Diámetro | Tamaño del enlace de cadena | Cadena de eslabones de espárrago U2 | Cadena de eslabones de espárrago U3 | Aprox. Peso | ||||
Pulgada | MM | Longitud exterior MM | Ancho exterior MM | Carga de trabajoKN | Carga de rotura KN | Carga de trabajo KN | Carga de rotura KN | 27.5m/kg |
1/2 | 12.5 | 75 | 45 | 41.20 | 82.60 | 56.40 | 112.80 | 85.41 |
9/16 | 14 | 84 | 50.4 | 51.00 | 101.90 | 70.76 | 141.51 | 106.55 |
5/8 | 16 | 96 | 57.6 | 66.20 | 132.30 | 92.42 | 184.83 | 134.43 |
11/16 | 17.5 | 105 | 63 | 78.89 | 157.78 | 110.55 | 221.10 | 178.35 |
3/4 | 19 | 114 | 68.4 | 93.60 | 187.20 | 130.32 | 260.64 | 217.68 |
13/16 | 20.5 | 123 | 73.8 | 108.64 | 217.27 | 151.70 | 303.42 | 229.14 |
7/8 | 22 | 132 | 79.2 | 125.40 | 250.90 | 174.40 | 349.40 | 264.49 |
15/16 | 24 | 144 | 86.4 | 149.90 | 298.90 | 207.90 | 415.80 | 341.82 |
1-1/16 | 26 | 156 | 93.6 | 175.40 | 350.80 | 244.00 | 488.00 | 369.94 |
1- 1/8 | 28 | 168 | 100.8 | 203.80 | 406.70 | 283.00 | 566.00 | 427.04 |
1-3/16 | 30 | 180 | 108 | 234.20 | 467.50 | 324.90 | 649.80 | 490.98 |
1- 1/4 | 32 | 192 | 115.2 | 265.60 | 531.20 | 369.60 | 739.30 | 559.65 |
1-5/16 | 34 | 204 | 122.4 | 299.90 | 599.80 | 417.30 | 834.60 | 671.52 |
1-7/16 | 36 | 216 | 129.6 | 336.10 | 672.30 | 467.80 | 935.70 | 707.85 |
1- 1/2 | 38 | 228 | 136.8 | 374.40 | 748.70 | 521.30 | 1042.50 | 788.98 |
1-9/16 | 40 | 240 | 144 | 414.50 | 829.10 | 577.60 | 1155.20 | 869.36 |
1 - 5/8 | 42 | 252 | 151.2 | 457.70 | 915.30 | 636.80 | 1273.60 | 959.30 |
1 -3/4 | 44 | 264 | 158.4 | 502.70 | 999.60 | 698.90 | 1398.00 | 1111.25 |
1-13/16 | 46 | 276 | 165.6 | 548.80 | 1097.60 | 763.90 | 1527.80 | 1152.07 |
1 - 7/8 | 48 | 288 | 172.8 | 597.80 | 1195.60 | 831.70 | 1663.50 | 1256.26 |
2 | 50 | 300 | 180 | 648.80 | 1239.60 | 902.50 | 1085.00 | 1360.41 |
2 1/16 | 52 | 312 | 187.2 | 697.63 | 1395.26 | 976.14 | 1952.28 | 1485.61 |
2 - 1/8 | 54 | 324 | 194.4 | 752.33 | 1504.66 | 1052.68 | 2105.36 | 1648.08 |
2 3/16 | 56 | 336 | 201.6 | 809.09 | 1618.18 | 1132.10 | 2264.20 | 1715.97 |
2 -5/16 | 58 | 348 | 208.8 | 867.91 | 1735.82 | 1214.40 | 2428.80 | 1844.50 |
2 -3/8 | 60 | 360 | 216 | 928.80 | 1857.60 | 1299.60 | 2599.20 | 1973.29 |
2 -7/16 | 62 | 372 | 223.2 | 991.75 | 1983.50 | 1387.68 | 2775.36 | 2101.56 |
2 -1/2 | 64 | 384 | 230.4 | 1056.77 | 2113.54 | 1478.66 | 2957.32 | 2298.47 |
2 -9/16 | 66 | 396 | 237.6 | 1123.85 | 2247.70 | 1572.52 | 3145.04 | 2398.10 |
2 -11/16 | 68 | 408 | 244.8 | 1192.89 | 2385.98 | 1669.26 | 3338.52 | 2522.88 |
2- 3/4 | 70 | 420 | 250 | 1264.20 | 2528.40 | 1768.90 | 3537.80 | 2697.65 |
Las especificaciones incluyen: Diámetro (mm)
12.5mm, 14mm, 16mm, 17.5mm, 19mm, 20.5mm, 22mm, 24mm, 26mm, 28mm, 30mm, 32mm, 34mm, 36mm, 38mm, 40mm, 42mm, 44mm, 46mm, 48mm, 50mm, 52mm, 54mm, 56mm, 58mm, 60mm, 62mm, 64mm, 66mm, 68mm, 70mm.
Diámetro | Chain Link Size | U2 Stud Link Chain | U3 Stud Link Chain | Aprox. Peso | ||||
Pulgada | MM | Longitud exterior MM | Ancho exterior MM | Carga de trabajoKN | Carga de rotura KN | Carga de trabajoKN | Carga de rotura KN | 27.5m/kg |
1/2 | 12.5 | 75 | 45 | 66 | 92 | 92 | 132 | 98 |
9/16 | 14 | 84 | 50.4 | 82 | 116 | 116 | 165 | 119 |
5/8 | 16 | 96 | 57.6 | 107 | 150 | 150 | 216 | 156 |
11/16 | 17.5 | 105 | 63 | 127 | 179 | 179 | 256 | 186 |
3/4 | 19 | 114 | 68.4 | 150 | 211 | 211 | 301 | 230 |
13/16 | 20.5 | 123 | 73.8 | 175 | 244 | 244 | 349 | 260 |
7/8 | 22 | 132 | 79.2 | 200 | 280 | 280 | 401 | 300 |
15/16 | 24 | 144 | 86.4 | 237 | 332 | 332 | 476 | 370 |
1 1/16 | 26 | 156 | 93.6 | 278 | 389 | 389 | 556 | 431 |
1 - 1/8 | 28 | 168 | 100.8 | 321 | 449 | 449 | 642 | 496 |
1 -3/16 | 30 | 180 | 108 | 368 | 514 | 514 | 735 | 564 |
1 -1/4 | 32 | 192 | 115.2 | 417 | 583 | 583 | 833 | 635 |
1 -5/16 | 34 | 204 | 122.4 | 468 | 655 | 655 | 937 | 712 |
1 -7/16 | 36 | 216 | 129.6 | 523 | 732 | 732 | 1050 | 800 |
1 -1/2 | 38 | 228 | 136.8 | 581 | 812 | 812 | 1160 | 887 |
1 -9/16 | 40 | 240 | 144 | 640 | 896 | 896 | 1280 | 1032 |
1 - 5/8 | 42 | 252 | 151.2 | 709 | 981 | 981 | 1400 | 1084 |
1 - 3/4 | 44 | 264 | 158.4 | 769 | 1080 | 1080 | 1540 | 1197 |
1 -13/16 | 46 | 276 | 165.6 | 837 | 1170 | 1170 | 1680 | 1310 |
1 -7/8 | 48 | 288 | 172.8 | 908 | 1270 | 1270 | 1810 | 1438 |
2 | 50 | 300 | 180 | 981 | 1370 | 1370 | 1960 | 1546 |
2 -1/16 | 52 | 312 | 187.2 | 1060 | 1480 | 1480 | 2110 | 1661 |
2 - 1/8 | 54 | 324 | 194.4 | 1140 | 1590 | 1590 | 2270 | 1791 |
2 -3/16 | 56 | 336 | 201.6 | 1220 | 1710 | 1710 | 2430 | 1926 |
2 -5/16 | 58 | 348 | 208.8 | 1290 | 1810 | 1810 | 2600 | 2086 |
2 - 3/8 | 60 | 360 | 216 | 1380 | 1940 | 1940 | 2770 | 2249 |
2 -7/16 | 62 | 372 | 223.2 | 1470 | 2060 | 2060 | 2940 | 2361 |
2 -1/2 | 64 | 384 | 230.4 | 1560 | 2190 | 2190 | 3130 | 2516 |
2 -9/16 | 66 | 396 | 237.6 | 1660 | 2310 | 2310 | 3300 | 2676 |
2 -11/16 | 68 | 408 | 244.8 | 1750 | 2450 | 2450 | 3500 | 2885 |
2 -3/4 | 70 | 420 | 250 | 1840 | 2580 | 2580 | 3690 | 3010 |
Se puede realizar mediante forja, fundición y soldadura. Usando 20Mn2, 20MNV, 25MNV de alta calidad como material, el estado de la superficie: galvanizado en caliente después del tratamiento térmico o pintura laminada después del tratamiento térmico.
Las especificaciones de la cadena de flejado incluyen: Diámetro (mm)
9mm, 10 (A) mm, 10 (B) mm, 11mm, 12mm, 13 (A) mm, 13 (B) mm, 14mm, 16mm, 19mm.
Diámetro | Longitud exterior MM | Ancho exterior | Carga de prueba | Carga de rotura | Peso |
MM | MM | MM | KN | KN | KG/M |
9 | 53 | 33 | 49 | 98 | 1.42 |
10(A) | 65 | 42 | 63 | 125 | 1.75 |
10(B) | 53 | 35 | 63 | 125 | 1.8 |
11 | 64 | 40 | 73.5 | 147 | 2.18 |
12 | 64 | 42 | 73.58 | 147 | 2.58 |
13(A) | 82 | 54.6 | 95 | 190 | 3.05 |
13(B) | 80 | 48 | 95 | 190 | 3.01 |
14 | 80 | 50 | 100 | 200 | 3.55 |
16 | 96 | 57 | 136 | 273 | 4.58 |
19 | 100 | 67.2 | 160 | 320 | 7.64 |
Se puede realizar mediante forja, fundición y soldadura. Usando 20Mn2, 20MNV, 25MNV de alta calidad como material, el estado de la superficie: galvanizado en caliente después del tratamiento térmico o pintura laminada después del tratamiento térmico.
Las principales especificaciones incluyen: Diámetro (mm).
11, 14 (A), 14 (B), 15, 16 (A), 16 (B), 18 (A), 18 (B), 19, 20 (A), 20 (B), 22 (A) , 22 (B), 22 (C), 30.
Diámetro | Longitud interior | Ancho exterior | Carga de prueba | Carga de rotura | Peso |
MM | MM | MM | KN | KN | KG/M |
11 | 43 | 12.5 | 57 | 116 | 2.39 |
14(A) | 50 | 17 | 97 | 194 | 3.95 |
14(B) | 42 | 18 | 97 | 194 | 4.32 |
15 | 42 | 21 | 106 | 212 | 5.2 |
16(A) | 55 | 22 | 128 | 254 | 5.34 |
16(B) | 55 | 18 | 128 | 254 | 5.29 |
18(A) | 54 | 24 | 161 | 322 | 7.12 |
18(B) | 64 | 25 | 161 | 322 | 6.32 |
19 | 57 | 24 | 164 | 330 | 7.6 |
20(A) | 60 | 22 | 129 | 359 | 9.5 |
20(B) | 62 | 22 | 179 | 359 | 8.57 |
22(A) | 78 | 31 | 240 | 480 | 9.86 |
22(B) | 86 | 30 | 240 | 480 | 9.24 |
22(C) | 86 | 31 | 240 | 480 | 10.6 |
30 | 108 | 35 | 399 | 798 | 18.22 |
Se puede realizar mediante forja, fundición y soldadura. Usando 20Mn2, 20MNV de alta calidad como material, el estado de la superficie: pintura, galvanizado en caliente y electrogalvanizado.
Las especificaciones incluyen: Diámetro (mm)
8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 46, 53.
Diámetro | Longitud interior | Ancho exterior | Carga de prueba | Carga de rotura | Peso |
MM | MM | MM | KN | KN | KG/M |
8 | 46 | 28 | 11.76 | 23.52 | 1.3 |
9 | 52 | 31 | 14.88 | 29.76 | 1.62 |
11 | 63 | 38 | 22.54 | 45.08 | 2.44 |
13 | 75 | 45 | 31.3 | 62.72 | 3.41 |
15 | 87 | 52 | 41.16 | 82.32 | 4.52 |
17 | 98 | 59 | 53.9 | 107.8 | 5.84 |
19 | 110 | 66 | 66.64 | 133.28 | 7.27 |
22 | 127 | 76 | 90.16 | 180.32 | 9.74 |
25 | 144 | 86 | 115.64 | 231.28 | 12.57 |
28 | 161 | 97 | 145.04 | 290.08 | 15.82 |
31 | 179 | 107 | 178.36 | 356.72 | 19.38 |
34 | 196 | 118 | 214.62 | 429.24 | 23.23 |
37 | 213 | 128 | 253.82 | 507.8 | 27.57 |
40 | 230 | 139 | 298.9 | 597.8 | 32.22 |
46 | 264 | 159 | 359.92 | 791.84 | 43.18 |
53 | 305 | 184 | 505.68 | 1011.36 | 56.5 |
Principales especificaciones incluyen: (Tamaño) mm
Cadenas de eslabones cortos: 7 * 21, 10 * 30, 13 * 39, 16 * 48, 19 * 57, 20 * 60.
Cadenas de eslabones intermedios: 10 * 40, 13 * 52, 14 * 50, 16 * 64, 19 * 76, 22 * 86, 26 * 92.
Cadenas de eslabones largos: 7* 45, 9* 53, 11* 63, 13* 80, 16* 100, 19* 100, 22* 120, 28* 150.
Tipos de cadena | Tamaño d*p mm | Ancho (mm) | Peso kg/m | Carga de rotura km | |
Inside min | Outside max | ||||
Cadenas de eslabones cortos | 7*21 | 10 | 25.5 | 1.05 | 60 |
10*30 | 14 | 36 | 2.2 | 125 | |
13*39 | 18.1 | 47.1 | 3.8 | 214 | |
16*48 | 22.4 | 57.4 | 5.63 | 320 | |
19*57 | 27.8 | 68.8 | 7.81 | 450 | |
20*60 | 29 | 72 | 8.52 | 500 | |
Cadenas de eslabones intermedios | 10*40 | 15 | 37 | 1.9 | 125 |
13*52 | 19.5 | 48.5 | 3.31 | 214 | |
14*50 | 18.5 | 49.5 | 4 | 250 | |
16*64 | 24 | 59 | 4.97 | 320 | |
19*76 | 28.5 | 69.5 | 6.92 | 450 | |
22*86 | 27 | 74 | 9.5 | 610 | |
26*92 | 31 | 86 | 13.7 | 850 | |
Cadenas de eslabones largos | 7*45 | 10 | 25.5 | 0.82 | 60 |
9*53 | 15 | 35 | 1.36 | 100 | |
11*63 | 18 | 43 | 2.16 | 152 | |
13*80 | 22 | 51 | 2.93 | 214 | |
16*100 | 26 | 61 | 4.34 | 320 | |
19*100 | 27 | 68 | 6.31 | 450 | |
22*120 | 37 | 84 | 8.74 | 610 | |
28*150 | 44 | 103 | 14.41 | 980 |
Embalaje y entrega:
Por lo general, se envasan en bolsas de plástico y luego en cajas de cartón de exportación, paletas de alta calidad; Según sus requerimientos.
Detalle de entrega: generalmente 15-20 días hábiles después de recibir su pago por adelantado.
Sobre nosotros:
1. Casi 20 años de experiencia en producción;
2. Fábrica propia, con calidad superior y precio competitivo;
3. Cuenta con un equipo técnico profesional de I + D, integrando I + D, producción y ventas;
4. El producto ha pasado la certificación del sistema de gestión ambiental;
5. Servicio de ODM y OEM está disponible.
Datos de contacto de la empresa:
Weifang First Rigging Co., Ltd.
Dirección: South Development Zone, Changle County, Weifang City, Shandong Province
Tel: +86-13173150811
Tel: +86-536-8266033
Fax: +86-536-6732909
Email: freddie@firstrigging.com